Aktīvs grāmatvedības programmas cenas
Izvēlieties bezmaksas vai PRO plānu grāmatvedības uzskaitei, rēķiniem, PVN deklarācijām un noliktavas darbam.
Izvēlieties bezmaksas vai PRO plānu grāmatvedības uzskaitei, rēķiniem, PVN deklarācijām un noliktavas darbam.
| Abonēšanas plāns | ||
|---|---|---|
| Bezmaksas | PRO | |
| Funkcionalitāte “Grāmatvedība” | ||
| Grāmatvedības dokumentu apstrāde un grāmatošana | Jā | Jā |
| Kases uzskaite (orderi, kases grāmata, reģistri) | Jā | Jā |
| Bankas dokumenti (t.sk. maksājumu eksports) | Jā | Jā |
| Konta izraksta imports no banku sistēmām | Nē | Jā |
| Avansa norēķini | Jā | Jā |
| Grāmatvedības atskaites (virsgrāmata, kontu apgrozījums) | Jā | Jā |
| Finanšu pārskatu veidotājs | Jā | Jā |
| PVN deklarācija (pielikumi PVN I (3 daļas), PVN 2) | Jā | Jā |
| PVN deklarācijas eksports uz VID EDS | Jā | Jā |
| Dokumentu apmaksas kontrole (ierobežota) | Jā | Jā |
| Dokumentu apmaksas kontrole (paplašinātā funkcionalitāte) | Nē | Jā |
| Saņemto e-rēķinu (PEPPOL) imports | Limits - 5 dokumenti mēnesī | ∞ |
| Funkcionalitāte “Noliktava” | ||
| Ienākošo un izejošo rēķinu, pavadzīmju detalizēta uzskaite | Jā | Jā |
| Norakstīšanas un pārvietošanas dokumenti | Jā | Jā |
| Noliktavas dokumentu kontēšanas veidnes | Jā | Jā |
| Dokumentu nosūtīšana uz e-pastu | Nē | Jā (līdz 100 dokumenti mēnesī*) |
| Regulārie rēķini | Nē | Jā |
| E-rēķinu (PEPPOL) sagatavošana | Jā | Jā |
| Ierobežojumi | Limits - 5 dokumenti mēnesī | ∞ |
| Funkcionalitāte “Pamatlīdzekļi” | ||
| Pamatlīdzekļu kartītes | Nē | Jā |
| Pamatlīdzekļu atskaites | Nē | Jā |
| Pamatlīdzekļu amortizācijas automātisks aprēķins un grāmatošana | Nē | Jā |
| Citas funkcionalitātes | ||
| Failu glabātuve (iekļauti 100 MB) | Nē | Jā |
| Līgumu reģistrs | Nē | Jā |
| Partneru datu ielasīšana no Uzņēmumu reģistra | Nē | Jā |
| Eiropas PVN numuru pārbaude | Jā | Jā |
| IBAN konta numuru pareizības pārbaude | Jā | Jā |
| Vairāku uzņēmumu datu apstrāde | Nē | Jā (10 uzņēmumi/1 lietotājs) |
| Maksimālais lietotāju skaits | 1 | neierobežots |
| Datu uzglabāšanas ilgums | 6 mēneši kopš pēdējā pieslēguma | abonēšanas periods |
| Algu aprēķins (atsevišķs modulis) | no 10,00 EUR mēnesī** | no 5,00 EUR mēnesī** |
| Abonēšanas maksa (mēnesī par vienu lietotāju) | BEZMAKSAS | no 9,00 EUR mēnesī**/*** |
* - Abonēšanas maksā iekļauti 100 e-pasti mēnesī, papildus e-pastus var iegādāties par papildus samaksu.
** – norādītā cena spēkā, ja tiek veikta apmaksa par 12 mēnešiem, citos gadījumos abonēšanas maksa ir 10,00 EUR mēnesī par vienu lietotāju.
*** - Cenas uzrādītas neieskaitot PVN 21%
Pirmās 30 dienas abonēšanas plāns “Pro” tiek piešķirts bez maksas.